Pricing
Annual Fees for
Providers and Health Information Networks
Payers and Vendors
Providers and Health Information Networks
If Provider’s Adjusted or Net Patient Revenue is: If HIN’s Total Expenses are: | Annual Base Fee** |
---|---|
> $5 Billion | $41,000 |
> $500 Million to less than $5 Billion | $27,000 |
$100 Million to less than $500 Million | $25,000 |
$10 Million to less than $100 Million | $19,000 |
$1 Million to less than $10 Million | $11,000 |
Less than $1 Million | $5,000 |
**Hub & Carequality exchange are included.
Potential Supplemental Fees:
**Additional $4K annual fee per supplemental gateway [not common]
**Additional $1K annual fee per supplemental HCID Directory Listing [not common]
**One-time testing fees to ensure your technology platform is interoperable might also apply.
Annual Fees for Federal Agencies:
Fees are custom-calculated due to atypical transaction volume.
Payers and Vendors
If Total Annual Revenue 2 or Represented Annual Revenue is: | Annual Base Fee** |
---|---|
>$10 billion | $400,000 |
$2.5-10 billion | $200,000 |
$1.5-2.5 billion | $160,600 |
$1-1.5 billion | $132,000 |
$700-999 million | $109,175 |
$500-699 million | $99,550 |
$250-499 million | $81,125 |
$150-249 million | $68,200 |
$100-149 million | $56,100 |
$75-99 million | $41,800 |
$50-74 million | $34,100 |
$25-49 million | $28,325 |
$10-24 million | $20,900 |
$5-9 million | $14,575 |
$2-4 million | $9,350 |
<$2 million | $6,750 |
Hub Technology Component
(In addition to Annual Base Fee)
Number of Patient Searches Annually | Incremental Fee to Respond to Queries Routed Through the Hub | Incremental Fee to Initiate Queries (Request Data) Routed Through the Hub |
---|---|---|
over 6 Million | $04 | Request custom quote |
5.5 Million to 6 Million | $04 | $206,250 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
5 Million to 5.5 Million | $04 | $193,750 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
4.5 Million to 5 Million | $04 | $175,000 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
4 Million to 4.5 Million | $04 | $156,250 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
3.5 Million to 4 Million | $04 | $137,500 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
3 Million to 3.5 Million | $04 | $125,000 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
2.5 Million to 3 Million | $04 | $106,500 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
2 Million to 2.5 Million | $04 | $87,500 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
1.5 Million to 2 Million | $04 | $68,750 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
1 Million to 1.5 Million | $04 | $56,250 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
500K to 999K | $04 | $37,500 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
180K to 500K | $04 | $18,750 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
Fewer than 180K | $04 | $5,000 Annually (In addition to Annual Base Fee) |
Carequality Exchange Component (Optional)
Annual Revenue | Annual Incremental Fee Applies to Exchange with Carequality |
---|---|
>$10 billion | $200,000 |
$2.5-10 billion | $100,000 |
$1.5-2.5 billion | $80,300 |
$1-1.5 billion | $66,000 |
$700-999 million | $54,588 |
$500-699 million | $49,775 |
$250-499 million | $40,563 |
$150-249 million | $34,100 |
$100-149 million | $28,050 |
$75-99 million | $24,050 |
$50-74 million | $17,050 |
$25-49 million | $14,163 |
$10-24 million | $10,450 |
$5-9 million | $7,288 |
$2-4 million | $4,675 |
<$2 million | $3,375 |